

| 点易拍Q6800 - 多功能采集终端 | |
| 功能模块 | 规格参数 |
| 电源 | |
| 电压 | DC 5V |
| 取电方式 | USB |
| 电流 | 不大于350MA |
| 通讯线 | 标准1.8米 |
| 接口 | |
| 通讯接口 | USB |
| 通讯速率 | 12Mbps |
| 接触式读卡模块 | |
| 卡片类型 | 符合ISO7816标准A类5V/B类3V、SLE4428、SLE4442 |
| 工作协议 | ISO7816 |
| 读写速率 | 9600-57600bps |
| 读写数据长度 | 255 |
| 短路保护 | 支持 |
| 卡到位检测 | 支持 |
| 卡座寿命 | ≤10万次 |
| 非接触式读卡模块 | |
| 卡片类型 | 符合ISO14443 Type A&B协议的非接触CPU卡、S50、S70卡 |
| 可选支持居民身份证信息读取、支持读取身份证内指纹信息 | |
| 工作协议 | ISO14443 |
| 工作频率 | 13.56MHz±7kHz |
| 卡读写速率 | 106Kbps |
| 卡读写距离 | 裸板0-50MM |
| 身份证读取时间 | ≤1秒 |
| 非接触式读卡模块 | |
| 卡片类型 | 符合ISO14443 Type A&B协议的非接触CPU卡、S50、S70卡 |
| 可选支持居民身份证信息读取、支持读取身份证内指纹信息 | |
| 工作协议 | ISO14443 |
| 工作频率 | 13.56MHz±7kHz |
| 卡读写速率 | 106Kbps |
| 卡读写距离 | 裸板0-50MM |
| 身份证读取时间 | ≤1秒 |
| 磁条读卡模块(可选) | |
| 支出卡型 | 符合ISO7810/7811/AAMVA/CADMV规范磁条卡 |
| 刷卡速度 | 5-254 CM/Sec |
| 磁头寿命 | 30万次 |
| 操作方式 | 1、2、3全轨道只读 |
| SAM模块 | |
| 数量 | 0-4个 |
| 支持卡类型 | 符合 ISO7816 标准、符合 GSM11.11 标准的 SAM 卡 |
| 二维码识别模块 | |
| 传感器像素 | 752 pixels(H)*480 pixels(V) |
| 视场角 | 100°(H)*90°(V) |
| 旋转倾斜偏转 | 360°,±65°,±60° |
| 条码格式 | 一维条码:UPC, EAN, Code 128, Code 39, Code 93, |
| Code 11, Matrix 2 of 5, Codabar Interleaved 2 of 5, | |
| Mis Plessey, GSI DataBar, China Postal, Korean | |
| 二维条码:PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, | |
| Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec Hanxin, etc. | |
| 条码精度 | ≥5 mil QR Code |
| 密码键盘模块(选配) | |
| 连接方式 | PS/2 接口,与读写器分离 |
| 通讯线长度 | 2 米通讯线 |
| 按键 | 按键 15 按键,其中 0-9 共 10 个数字键、取消键、确认键、退格键,预留两个功能按键,取消键支持取消输入功能 |
| 显示屏 | LCD 液晶显示屏,可显示两行,每行至少显示 7 个汉字 |
| 语音提示 | 支持 |
| 人机界面 | |
| 蜂鸣器 | 支持 |
| EEPROM | 支持 |
| 产品序列号 | 支持读写产品序列号 |
| 硬件版本号 | 支持读取硬件版本号 |
| 支持系统 | Windows 2000/NT/Vista/Windows 7/安卓 |
| 工作环境 | |
| 工作温度 | 0°C -50°C |
| 工作湿度 | 10%-90% |